Slim maaltijdrepen chocolade
Ontvanger :
* Verplichte velden
of Annuleer
902465
Merk: Damhert
Inhoud: 240g
Knmp_code:
€9.49
Beschikbaarheid:
Dit product wordt niet los verkocht. U moet minstens 1 stuks toevoegen voor dit product.
Waarschuwing: Laatste items in voorraad!
Beschikbaarheidsdatum:
Merk | Damhert |
Inhoud | 240g |
Knmp_code |
Voedingswaarde per 100 gram en per 2 repen:
100g | 2 repen | % RI* | |
Energie | 1509 kJ/ 359 kcal |
905 kJ / 215 kcal |
11% |
Vet | 10,5 g | 6,3 g | 9% |
- waarvan verzadigd | 5 g | 3 g | 19% |
Koolhydraten | 37,7 g | 22,6 g | 9% |
- waarvan suikers | 32 g | 19,2 g | 21% |
Vezels | 4,4 g | 2,6 g | |
Eiwitten | 27,7 g | 16,6 g | 33% |
Zout | 0,87 g | 0,52 g | 9% |
Vitamines | |||
A | 399,6 ug | 239,8 ug | 30% |
D | 2,5 mg | 1,5 mg | 30% |
E | 6 mg | 3,6 mg | 30% |
K | 38,6 ug | 33 ug | 30% |
C | 40 mg | 24 mg | 30% |
B1 | 0,5 mg | 0,3 mg | 30% |
B2 | 0,7 mg | 0,4 mg | 30% |
B3 | 8 mg | 4,8 mg | 30% |
B5 | 3 mg | 1,8 mg | 30% |
B6 | 0,7 ug | 0,4 ug | 30% |
B9 | 99,9 ug | 59,9 ug | 30% |
B12 | 1,2 ug | 0,7 ug | 30% |
Biotine | 250 ug | 150 ug | 30% |
Mineralen | |||
Kalium | 835 mg | 501 mg | 26% |
Calcium | 447,6 mg | 268,6 mg | 34% |
Fosfor | 350,7 mg | 210,4 mg | 30% |
Magnesium | 188 mg | 112,8 mg | 30% |
IJzer | 7 mg | 4,2 mg | 30% |
Zink | 5 mg | 3 mg | 30% |
Koper | 0,5 mg | 0,3 mg | 30% |
Mangaan | 0,5 mg | 0,3 mg | 30% |
Selenium | 27,7 ug | 16,6 ug | 30% |
Jodium | 75,2 ug | 45,1 ug | 30% |
*RI = Referentie inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal)
Nog geen commentaar